Statystyka
Statystyka zawartości rejestrów systemu Jawne Partie
- rok 2026 - wpłaty
- rok 2025 - wpłaty
- rok 2025 - umowy
- rok 2024 - wpłaty
- rok 2024 - umowy
- rok 2023 - wpłaty
- rok 2023 - umowy
Rejestr wpłat w roku 2026:
| partia (skrót) |
liczba wpłat na koniec dnia: |
| 31.01 | |
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
W |
| Alternatywa Społ. | 0 |
| Bezpartyjni | 21 |
| Bezpartyjni Sam. | 207 |
| Centrum | 0 |
| Front | 0 |
| Inicjatywa Polska | ND |
| KO | 1713 |
| W | |
| Konfederacja KP | ND |
| Konfederacja WiN | 522 |
| Kukiz15 | 0 |
| Lewica | 1107 |
| Normalny Kraj | 0 |
| Nowa Demokracja | 2 |
| W | |
| Nowa Prawica | ND |
| W | |
| Partia Rozwoju | ND |
| PIAST-JMENiŚ | 0 |
| Piraci | 0 |
| PiS | 2448 |
| PL2050 S. Hołowni | 1454 |
| PolEXIT | 0 |
| Polska Jest Jedna | W |
| Polska Lewica | 0 |
| Polska Liberalna | 36 |
| Polski Interes Nar. | 0 |
| Polski Ruch Mon. | 0 |
| Porozumienie | ND |
| PPS | 0 |
| Prawica | 8 |
| PSL | 1507 |
| Razem | 6 |
| Republikanie | 0 |
| RPE Europa Christi | 0 |
| Ruch Napr.Polski | 0 |
| Ruch Narodowy | 4 |
| Solidarna Polska | ND |
| Suwerenna Polska | 8 |
| Śląska Partia Reg. | X |
| Unia Europ.Dem. | ND |
| Unia P.U. Monarch. | 0 |
| Zieloni | 48 |
| Zjedn.Chrz.Rodzin | X |
| Związek Słowiański | 2 |
| łącznie: | 9 093 |
- (myślnik) - dla tego okresu rejestr tej partii nie był jeszcze monitorowany
kolor czerwony - w czasie tego sprawdzania dany rejestr był niedostępny
X - partia nie udostępnia tego rejestru
W - partia była wcześniej sprawdzana, ale została wykreślona z rejestru partii
ND - partia przez ponad 3 kolejne miesiące nie udostępniała rejestru - została wpisana na czarną listę, a dane jej rejestru wycofano z publikacji
Rejestr wpłat w roku 2025:
| partia (skrót) |
liczba wpłat na koniec dnia: |
|||||||||||
| 31.01 | 28.02 | 31.03 | 30.04 | 31.05 | 30.06 | 31.07 | 31.08 | 30.09 | 31.10 | 30.11 | 31.12 | |
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Alternatywa Społ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Bezpartyjni Sam. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inicjatywa Polska | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ND |
| KO | 1702 | 1705 | 1706 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1711 | 1712 | 1712 | 1713 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| Konfederacja KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND |
| Konfederacja WiN | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Kukiz15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 825 | 825 | 826 | 826 | 831 | 831 | 875 | 893 | 981 | 1015 | 1058 | 1096 |
| Normalny Kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Demokracja | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 37 | 41 | W | |
| Nowa Prawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | W | |
| Partia Rozwoju | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND |
| PIAST-JMENiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piraci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PiS | 2228 | 2229 | 2234 | 2249 | 2262 | 2277 | 2288 | 2297 | 2297 | 2326 | 2368 | 2435 |
| PL2050 S. Hołowni | 1438 | 1438 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
| PolEXIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polska Jest Jedna | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | W | W | W |
| Polska Lewica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polska Liberalna | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Polski Interes Nar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Polski Ruch Mon. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porozumienie | 23 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ND | ND | ND |
| PPS | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prawica | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PSL | 1431 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1443 | 1451 | 1459 | 1465 | 1476 | 1485 | 1495 |
| Razem | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Republikanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPE Europa Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruch Narodowy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Solidarna Polska | 8 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ND | ND | ND |
| Suwerenna Polska | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Śląska Partia Reg. | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Unia Europ.Dem. | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND |
| Unia P.U. Monarch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zieloni | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Zjedn.Chrz.Rodzin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Związek Słowiański | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| łącznie: | 8 585 | 8 601 | 8 624 | 8 640 | 8 658 | 8 661 | 8 727 | 8 762 | 8 860 | 8 909 | 9 007 | 9 057 |
- (myślnik) - dla tego okresu rejestr tej partii nie był jeszcze monitorowany
kolor czerwony - w czasie tego sprawdzania dany rejestr był niedostępny
X - partia nie udostępnia tego rejestru
W - partia była wcześniej sprawdzana, ale została wykreślona z rejestru partii
ND - partia przez ponad 3 kolejne miesiące nie udostępniała rejestru - została wpisana na czarną listę, a dane jej rejestru wycofano z publikacji
Rejestr umów w roku 2025:
| partia (skrót) |
liczba umów na koniec dnia: |
|||||||||||
| 31.01 | 28.02 | 31.03 | 30.04 | 31.05 | 30.06 | 31.07 | 31.08 | 30.09 | 31.10 | 30.11 | 31.12 | |
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Alternatywa Społ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni Sam. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Centrum | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Front | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inicjatywa Polska | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ND |
| KO | 433 | 449 | 458 | 472 | 477 | 483 | 494 | 502 | 504 | 513 | 516 | 527 |
| Komunistyczna PP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | W |
| Konfederacja KP | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 |
| Konfederacja WiN | 185 | 185 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Kukiz15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 467 | 476 | 484 | 500 | 506 | 511 | 517 | 520 | 524 | 553 | 559 | 565 |
| Normalny Kraj | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nowa Demokracja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nowa Nadzieja | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | W |
| Nowa Prawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND |
| Nowoczesna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W |
| Partia Rozwoju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ND | ND | ND |
| PIAST-JMENiŚ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Piraci | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PiS | 213 | 219 | 219 | 221 | 221 | 228 | 234 | 240 | 251 | 259 | 263 | 270 |
| PL2050 S. Hołowni | 173 | 173 | 244 | 244 | 247 | 313 | 314 | 339 | 347 | 357 | 357 | 357 |
| PolEXIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | W | W | W | |
| Polska Lewica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polska Liberalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polski Interes Nar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Polski Ruch Mon. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Porozumienie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ND | ND | ND |
| PPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 790 | 820 | 826 | 867 | 909 | 943 | 992 | 1019 | 1066 | 1108 | 1140 | 1157 |
| Razem | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 40 | 45 | 48 | 53 |
| Republikanie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RPE Europa Christi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruch Narodowy | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Solidarna Polska | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ND | ND | ND |
| Suwerenna Polska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Śląska Partia Reg. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unia Europ.Dem. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ND | ND | ND |
| Unia P.U. Monarch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zieloni | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 |
| Zjedn.Chrz.Rodzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Związek Słowiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| łącznie: | 3 374 | 3 439 | 3 549 | 3 663 | 3 719 | 3 837 | 3 910 | 3 983 | 4 056 | 4 109 | 4 158 | 3 269 |
- (myślnik) - dla tego okresu rejestr tej partii nie był jeszcze monitorowany
kolor czerwony - w czasie tego sprawdzania dany rejestr był niedostępny
X - partia nie udostępnia tego rejestru
W - partia była wcześniej sprawdzana, ale została wykreślona z rejestru partii
ND - partia przez ponad 3 kolejne miesiące nie udostępniała rejestru - została wpisana na czarną listę, a dane jej rejestru wycofano z publikacji
Rejestr wpłat w roku 2024:
| partia (skrót) |
liczba wpłat na koniec dnia: |
|||||||||||
| 31.01 |
29.02 |
31.03 |
30.04 |
31.05 |
30.06 |
31.07 |
31.08 |
30.09 |
31.10 |
30.11 |
31.12 |
|
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| Alternatywa Społ. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Bezpartyjni Sam. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inicjatywa Polska | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komunistyczna PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja WiN | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| Kukiz15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 513 | 525 | 687 | 727 | 727 | 784 | 785 | 785 | 785 | 809 | 809 | 823 |
| Normalny Kraj | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Demokracja | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Nowa Nadzieja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Nowa Prawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| Nowoczesna | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Partia Rozwoju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| PIAST-JMENiŚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piraci | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PiS | 795 | 795 | 795 | 795 | 1 506 | 1 807 | 1 851 | 1 860 | 1 937 | 1 982 | 2 090 | 2 192 |
| PL2050 S. Hołowni | 541 | 1 109 | 1 109 | 1 351 | 1 382 | 1 382 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
| PO | 651 | 657 | 1 004 | 1 155 | 1 316 | 1 445 | 1 458 | 1 516 | 1 552 | 1 594 | 1 629 | 1 670 |
| PolEXIT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polska Jest Jedna | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Polska Lewica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polska Liberalna | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Polski Ruch Mon. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porozumienie | 5 | 5 | 10 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 |
| PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Prawica | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PSL | 444 | 444 | 444 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 1 132 | 1 273 | 1 398 |
| Razem | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 21 | 21 |
| Republikanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| RPE Europa Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruch Narodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Solidarna Polska | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
| Suwerenna Polska | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Śląska Partia Reg. | - | X | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Unia Europ.Dem. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| Unia P.U. Monarch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zieloni | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 |
| Zjedn.Chrz.Rodzin | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| Związek Słowiański | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| łącznie: | 3 805 | 4 411 | 4 925 | 5 375 | 6 279 | 6 802 | 6 916 | 6 987 | 7 102 | 7 885 | 8 182 | 8 468 |
- (myślnik) - dla tego okresu rejestr tej partii nie był jeszcze monitorowany
kolor czerwony - w czasie tego sprawdzania dany rejestr był niedostępny
X - partia nie udostępnia tego rejestru
Rejestr umów w roku 2024:
| partia (skrót) |
liczba umów na koniec dnia: |
|||||||||||
| 31.01 |
29.02 |
31.03 |
30.04 |
31.05 |
30.06 |
31.07 |
31.08 |
30.09 |
31.10 |
30.11 |
31.12 |
|
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
| Alternatywa Społ. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni Sam. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Centrum | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Inicjatywa Polska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Komunistyczna PP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Konfederacja KP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Konfederacja WiN | 170 | 170 | 170 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Kukiz15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 334 | 355 | 360 | 365 | 372 | 377 | 388 | 392 | 409 | 422 | 435 | 440 |
| Normalny Kraj | - |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nowa Demokracja | X | X | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Nowa Nadzieja | 629 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| Nowa Prawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| Nowoczesna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Partia Rozwoju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
| PIAST-JMENiŚ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Piraci | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PiS | 154 | 165 | 171 | 174 | 179 | 179 | 185 | 190 | 192 | 196 | 199 | 210 |
| PL2050 S. Hołowni | 113 | 116 | 129 | 133 | 133 | 148 | 155 | 155 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| PO | 297 | 314 | 333 | 333 | 352 | 352 | 365 | 369 | 379 | 394 | 403 | 416 |
| PolEXIT | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polska Jest Jedna | - | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 | 44 | 44 |
| Polska Lewica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polska Liberalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polski Ruch Mon. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Porozumienie | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 |
| PPS | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Prawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 600 | 613 | 624 | 628 | 628 | 637 | 650 | 660 | 674 | 698 | 724 | 751 |
| Razem | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Republikanie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 |
4 |
| RPE Europa Christi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruch Narodowy | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Solidarna Polska | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| Suwerenna Polska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Śląska Partia Reg. | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unia Europ.Dem. | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 |
| Unia P.U. Monarch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zieloni | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zjedn.Chrz.Rodzin | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Związek Słowiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| łącznie: | 2 424 | 2 841 | 2 898 | 2 935 | 2 968 | 2 999 | 3 063 | 3 097 | 3 162 | 3 227 | 3 277 | 3 333 |
- (myślnik) - dla tego okresu rejestr tej partii nie był jeszcze monitorowany
kolor czerwony - w czasie tego sprawdzania dany rejestr był niedostępny
X - partia nie udostępnia tego rejestru
Rejestr wpłat w roku 2023:
| partia (skrót) |
liczba wpłat na koniec dnia: |
||||||||||
| 31.03 | 30.04 | 31.05 | 30.06 |
31.07 |
31.08 |
30.09 | 12.10 |
31.10 |
30.11 |
31.12 |
|
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Alternatywa Społ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezpartyjni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezpartyjni Sam. | - | - | - | - | - | - | 103 | 153 | 207 | 207 | 207 |
| Centrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Inicjatywa Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komunistyczna PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Konfederacja KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konfederacja WiN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 188 | 188 | 188 | 452 | 472 |
| Kukiz15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | 382 | 488 | 510 | 512 | 512 |
| Normalny Kraj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nowa Demokracja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nowa Nadzieja | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nowa Prawica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nowoczesna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Partia Rozwoju | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIAST-JMENiŚ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Piraci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PiS | 67 | 68 | 72 | 75 | 75 | 84 | 458 | 603 | 772 | 787 | 795 |
| PL2050 S. Hołowni | 33 | 33 | 53 | 69 | 76 | 111 | 272 | 386 | 466 | 466 | 473 |
| PO | 2 | 6 | 23 | 42 | 55 | 87 | 383 | 520 | 586 | 612 | 644 |
| PolEXIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polska Jest Jedna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polska Lewica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polska Liberalna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
