Statystyka rejestru
Grzegorz Krakowiak
Statystyka zawartości rejestrów systemu Jawne Partie
Rejestr wpłat:
| partia (skrót) |
liczba wpłat na koniec dnia: |
||
| 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | |
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
W | W | W |
| Alternatywa Społ. | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni | 21 | 21 | 21 |
| Bezpartyjni Sam. | 207 | 207 | 207 |
| Centrum | 0 | 0 | 0 |
| Front | 0 | 0 | 0 |
| Inicjatywa Polska | 15 | ND | ND |
| KO | 1 712 | 1 713 | 1 713 |
| 0 | W | W | |
| Konfederacja KP | ND | ND | ND |
| Konfederacja WiN | 522 | 522 | 522 |
| Kukiz15 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 1 058 | 1 096 | 1 107 |
| Normalny Kraj | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Demokracja | 2 | 2 | 2 |
| 11 | W | W | |
| Nowa Prawica | ND | ND | ND |
| 10 | W | W | |
| Partia Rozwoju | ND | ND | ND |
| PIAST-JMENiŚ | 0 | 0 | 0 |
| Piraci | 0 | 0 | 0 |
| PiS | 2 368 | 2 435 | 2 448 |
| PL2050 S. Hołowni | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| PolEXIT | 0 | 0 | 0 |
| Polska Jest Jedna | W | W | W |
| Polska Lewica | 0 | 0 | 0 |
| Polska Liberalna | 36 | 36 | 36 |
| Polski Interes Nar. | 0 | 0 | 0 |
| Polski Ruch Mon. | 0 | 0 | 0 |
| Porozumienie | ND | ND | ND |
| PPS | 0 | 0 | 0 |
| Prawica | 8 | 8 | 8 |
| PSL | 1 485 | 1 495 | 1 507 |
| Razem | 6 | 6 | 6 |
| Republikanie | 0 | 0 | 0 |
| RPE Europa Christi | 0 | 0 | 0 |
| Ruch Napr.Polski | - | - | 0 |
| Ruch Narodowy | 4 | 4 | 4 |
| Solidarna Polska | ND | ND | ND |
| Suwerenna Polska | 8 | 8 | 8 |
| Śląska Partia Reg. | X | X | X |
| Unia Europ.Dem. | ND | ND | ND |
| Unia P.U. Monarch. | 0 | 0 | 0 |
| Zieloni | 48 | 48 | 48 |
| Zjedn.Chrz.Rodzin | X | X | X |
| Związek Słowiański | 2 | 2 | 2 |
| łącznie: | 9 007 | 9 057 | 9 093 |
Rejestr umów:
| partia (skrót) |
liczba umów na koniec dnia: |
||
| 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | |
| Alternatywa (Dobry Ruch) |
W | W | W |
| Alternatywa Społ. | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni | 0 | 0 | 0 |
| Bezpartyjni Sam. | 10 | 10 | 10 |
| Centrum | 11 | 11 | 11 |
| Front | 0 | 0 | 0 |
| Inicjatywa Polska | 3 | 3 | ND |
| KO | 513 | 516 | 527 |
| 7 | 8 | W | |
| Konfederacja KP | 9 | 9 | 12 |
| Konfederacja WiN | 197 | 197 | 197 |
| Kukiz15 | 0 | 0 | 0 |
| Lewica | 553 | 559 | 565 |
| Normalny Kraj | 15 | 15 | 15 |
| Nowa Demokracja | X | X | X |
| 929 | 929 | W | |
| Nowa Prawica | ND | ND | ND |
| 1 | 1 | W | |
| Partia Rozwoju | ND | ND | ND |
| PIAST-JMENiŚ | 5 | 5 | 5 |
| Piraci | 3 | 3 | 3 |
| PiS | 259 | 263 | 270 |
| PL2050 S. Hołowni | 357 | 357 | 357 |
| PolEXIT | 0 | 0 | 0 |
| W | W | W | |
| Polska Lewica | 0 | 0 | 0 |
| Polska Liberalna | 0 | 0 | 0 |
| Polski Interes Nar. | 4 | 4 | 4 |
| Polski Ruch Mon. | 2 | 2 | 2 |
| Porozumienie | ND | ND | ND |
| PPS | 1 | 1 | 1 |
| Prawica | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 1 108 | 1 140 | 1 157 |
| Razem | 45 | 48 | 53 |
| Republikanie | 4 | 4 | 4 |
| RPE Europa Christi | 1 | 1 | 1 |
| Ruch Narodowy | 32 | 32 | 32 |
| Solidarna Polska | ND | ND | ND |
| Suwerenna Polska | 2 | 2 | 2 |
| Śląska Partia Reg. | 12 | 12 | 12 |
| Unia Europ.Dem. | ND | ND | ND |
| Unia P.U. Monarch. | 0 | 0 | 0 |
| Zieloni | 26 | 26 | 29 |
| Zjedn.Chrz.Rodzin | 0 | 0 | 0 |
| Związek Słowiański | 0 | 0 | 0 |
| łącznie: | 4 109 | 4 158 | 3 269 |
- (myślnik) - dla tego okresu rejestr tej partii nie był jeszcze monitorowany
kolor czerwony - w czasie tego sprawdzania dany rejestr był niedostępny
X - partia nie udostępnia tego rejestru
W - partia była wcześniej sprawdzana, ale została wykreślona z rejestru partii
ND - partia przez ponad 3 kolejne miesiące nie udostępniała rejestru - została wpisana na czarną listę, a dane jej rejestru wycofano z publikacji
Portal
Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców.
Projekt wsparła także Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

